GENERAL SYSTEMS ist eines der führenden Dual-View-Röntgeninspektionssysteme mit hochwertigen Bildherstellern und -lieferanten. Willkommen auf unserer Website und kaufen oder verkaufen Sie unser günstiges Dual-View-Röntgeninspektionssystem mit hochwertigem Bild zu einem günstigen Preis.
Produktbeschreibung
Der Multienergie-Röntgenscanner GS6550D liefert hochwertige Bilder von versteckten Sprengstoffen, Waffen, Drogen und anderer Schmuggelware in handgetragenen und kleinen bis mittelgroßen Gegenständen. Dieser Dual-View-Röntgenscanner zeigt zwei separate Röntgenbilder an, um eine vollständige Inspektion in einem einzigen Scan zu ermöglichen.
Dual-View-Röntgeninspektionssystem mit hoher Bildqualität
Vorteile:
1. Unabhängig davon, ob die Bedrohung in einem vertikalen, horizontalen oder schrägen Winkel erfolgt; Mindestens eine Ansicht der drei kann Ihnen ein vollständiges Bild zeigen.
2. Hervorragende Scangeschwindigkeit---ein Dreifachansicht-Röntgengerät und übernimmt die Aufgaben eines 2,5-Einzelansicht-Röntgengeräts.
3. Kostengünstig im Vergleich zu CT-Röntgengeräten.
Produkt Höhepunkte
* Zwei Generatoren, 3D-Perspektive
* Automatischer eingebauter Test und Selbstdiagnose
* Sicherer Zugangsschlüssel
* Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
* Bedrohungswarnung und Materialklassifizierung
* Automatische Archivierung
* Netzwerkbereit
* Energiesparendes Design
* Eine Taste ausschalten
* Drogen- und Sprengstoffinspektion
* Anzeige von Datum und Uhrzeit
* Gepäckschalter
| Physikalische Spezifikationen | |
| Einheitsgewicht (kg) | 560 |
| Einheitsgröße (mm) | 2055(L)*1200(W)*1500(H) |
| nach verpackt in holzpalette - | |
| Bruttogewicht (kg) | 750 |
| Packungsgröße | Nr. 1: 237 x 155 x 166 cm |
| #2: 86*87*142cm | |
| Allgemeine Spezifikation | |
| Tunnelgröße (mm) | 660(L)*502(W) |
| Fördergeschwindigkeit (m/s) | 0.22 |
| Förderhöhe (mm) | 670 |
| Maximale Belastung des Förderers (kg) | 150 |
| Röntgendosis pro Inspektion | 2,5 μGy |
| Leckage von Röntgenstrahlen | <0.5 μgy="">0.5> |
| Penetration | 40 mm Stahl |
| Drahtauflösung | Durchmesser 0,0787 mm Kupferdraht (AWG40) |
| Penetrationsauflösung | Durchmesser 0,16 mm Kupferdraht (AWG34) unter dreistufigem Aluminiumkeil 9,5 mm, 15,9 mm, 22,2 mm |
| Räumliche Auflösung: | dia1.0mm,Vertical: dia1.0mm |
| Energieverbrauch | max. 1KW |
| Lärm | < 58=""> |
| Filmsicherheit | Garantie ASA/ISO1600 Film |
| Röntgengenerator (einzeln) | |
| Anodenspannung | 140-160 KV |
| Anodenleistung | 0,8 mA |
| Winkel erzeugen | 80 Grad nach oben |
| Direkt generieren | von unten nach oben & Seitenfächerform |
| Kühlung / Einschaltdauer | Ölkühlung /100 Prozent |
| Marke | selbst gemacht oder Zauberer |
| Bildsystem | |
| Röntgensensor | L-förmiges Photodiodenarray (multienergetisch) , 12 Bit tief |
| Bildschirm | Hohe Auflösung von 1024 * 1280 Pixel; Bildgraustufe: 4096 |
| Bildverbesserung | 1-64fache Vergrößerungskontinuität, Farbe/SW, negativ, hoch/niedrig Penetration, organisches / anorganisches Stripping, allgemeine Verbesserung und Pseudofarbe usw. |
| Bildrückruf | Alle vorhergehenden Bilder abrufbar, Abruf |
| Sprengstoff- und Betäubungsmittelerkennung | Sprengstoff- und Betäubungsmittelalarm und Hervorhebung gemäß Ordnungszahlsignatur |
| Alarm für Regionen mit hoher Dichte | Undurchdringlicher Bereichsalarm und Highlight, zum möglichen Verbergen von Bedrohungen und Schmuggelware |
| Projektion von Bedrohungsbildern | Einfügen fiktiver, aber realistischer Bilder von Bedrohungsgegenständen in das Gepäck während des Kontrollvorgangs, um die Wachsamkeit aufrechtzuerhalten, sowie Schulung und Bewertung der Fähigkeit zur Bildidentifizierung |
| Bildarchiv | Bis zu 200.000 Bilder werden automatisch gespeichert, ermöglichen die Übertragung auf USB-Festplatten und die Konvertierung in JPG, BMP und andere allgemeine Formate |
| Verschiedene Funktionen | Zeit-/Datumsanzeige, Zähler, Benutzerverwaltung, System-Ein/Röntgen-Ein-Timer, Selbsttest beim Einschalten, integrierte Diagnoseeinrichtungen, Scannen in zwei Richtungen, Systemprotokoll, System-Standby und Stimulanzientraining, ADS usw. |
| Netzwerkanwendungen | Mehrere Remote-Anwendungen basierend auf Ethernet-LAN und Windows-Plattform verfügbar, z. B. zentralisiertes Speichern und Identifizieren von Bildern, erneute Überprüfung von Workstations und Netzwerk-TIP usw. (optional) . |
| Bilder verarbeiten | 24-Bit-Echtzeitverarbeitung, 4-Farben-Analyse, Bilder mit markiertem Datum und ID-Nr., Zählen Sie die Anzahl der Taschen |
| Betriebsumgebung | |
| Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit | 0oC-45oC / 5 Prozent -95 Prozent (nicht kondensierend) |
| Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit | -40oCbis 70oC / 5 Prozent -95 Prozent (nicht kondensierend) |
| Betriebsleistung | 220 VAC (±10 Prozent) 50 ± 3 Hz (Optional: 100 VAC, 110 VAC, 120 VAC, 200 VAC) |
| UPS | 15 Minuten, 30 Minuten, 60 Minuten usw., optional |
| Computer und andere | |
| Monitor | Hochauflösende Farbe, LCD-Accord, 17 Zoll |
| Festplatte | SEAGATE 500G 3,5" |
| Zentralprozessor | G1610 2.6G |
| Lagerung | 2 GB 1600 MHz DDR3-Innodisk |
| Hauptplatine | H61 SYM76993VGGA |
| Beachtung | |
| International | * ISO19001; ISO14001 ; OHSMS18001 ; * CE * USA-FDA * Maximale Röntgenstrahlenleckage von weniger als 5 μSv/h (0,5 mR/h), gemessen in 5 cm Abstand von jeder Außenfläche. (Europäischer Standard – weniger als 1 μSv/h (0,1 mR/h) gemessen in 10 cm Abstand von jeder Außenfläche) |
| National (China) | * Gesundheitsprüfbericht * Urheberrechtsregistrierungszertifikat für Computersoftware * Registrierungszertifikat für Softwareprodukte * Strahlenschutzzertifikat des Ministeriums für öffentliche Sicherheit * Qualitätszertifizierung vom Qualitätsprüfzentrum für Sicherheits- und Polizeielektronikprodukte * Musterpatentzertifizierung: Patent Nr. : 201020700245.2 ; Patentnummer: 201020700245.8; Patentnummer: 201020700256.0 |
Beliebte label: Dual-View-Röntgeninspektionssystem mit hochwertigem Bild, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel, kaufen, billig, niedriger Preis






