Gepäck Röntgenscanner
GS10080
GS Röntgensysteme Gepäck- und Parcelinspection sind speziell auf den wichtigsten Flughäfen, Zolleinrichtungen, Träger, an Grenzübergängen, Häfen, Logistikzentren und Paketdienste Sicherheitsanforderungen. Dual-Energy-Gepäck-Scannern ermöglichen die Identifizierung von Waffen, Sprengstoff, Drogen, Sicherungen und andere gefährliche Gegenstände, die als eine Gefahr für die Sicherheit gelten.
Unsere robuste, wetterfeste x-ray Screening-Produkte bieten geprägtes Umfeld Screening für Militär, Stadien und Event Sicherheit.

X-ray Baggag Scanner GS10080 Produkt-highlights
* Mehrsprachige Bedienung
* Automatische Baujahr Test und Selbstdiagnose
* Secure Access Key
* Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
* Threat alert und materiellen Klassifizierung
* Automatische Archivierung
* Netzwerk-Ready
* Energie sparende Bauweise
* Ein Schlüssel deaktivieren
* Drogen und Sprengstoffen Inspektion
* Angabe von Datum und Uhrzeit
* Gepäckschalter
X-ray Gepäck Scanner GS10080Physische Spezifikationen
Gewicht (kg) | 850 | |
Größe (mm) | 3146(L)*1295(W)*1648(H) | |
denn verpackt in Holzpaletten- | ||
Bruttogewicht (kg) | 895 | |
Verpackungsgröße | #1: 226 * 143 * 194 cm | |
#2: 113 * 91 * 142 cm | ||
X-ray Gepäck Scanner GS10080Allgemeine technische Daten
Tunnel mischender | 1000(L)*800(W) | |
Förderband Speed(m/s) | 0.22 | |
Förderband Höhe (Millimeter) | 296 | |
Förderband Max Load(kgs) | 200 | |
X-Ray Dosis pro jeder Inspektion | 1.5 μGy | |
X-Ray Leckage | Andlt; 0,25 μGy / h | |
Durchdringung | 43mm Stahl | |
Draht-Auflösung | Dia 0,0787 mm Kupfer Draht (AWG40) | |
Penetration-Auflösung | Dia-0,16 mm Kupfer-Draht (AWG34) unter Dreistufen-Aluminium Keil 9,5 mm 15,9 mm, 22,2 mm | |
Räumliche Auflösung: | Horizontal: Dia1.0 mm, vertikal: dia1.0mm | |
Stromverbrauch | Max. 1KW | |
Lärm | Andlt; 58 dB | |
Film-Sicherheit | ASA/ISO1600 Film zu gewährleisten | |
X-ray Gepäck Scanner GS10080X‐ray Generator (Single)
Anode Spannung | 140 KV |
Anode macht | 0,4-1.2mA (einstellbar) |
Winkel zu generieren | 80 Grad nach oben |
Direkt zu generieren | von oben nach unten |
Kühlung / Einschaltdauer | Ölkühlung 100 % |
Marke | BILDKAMERA |
Gepäck x-ray ScannerGS10080Bild-System
X-ray Sensor | L-förmige Photodiode Array (Multi-energetische), 12-Bit-Tiefe |
Bildanzeige | Hohe Auflösung von 1024 * 1280 Pixel; Bild graue Ebene: 4096 |
Bildoptimierung | 1-64times Erweiterung Kontinuität, Farbe/SW, negativ, hoch/tief eindringen, organisch / anorganischen Stripping, allgemeine Erweiterung und Pseudo-Farbe, etc.. |
Bild-Rückruf | Alle vorherigen Bilder abrufbar, Abruf |
Sprengstoff Andamp; Drogen-Detectio | Sprengstoff Andamp; Betäubungsmittel-Alarm und Highlight nach Ordnungszahl Signatur |
High-Density-Region-Alarm | Undurchdringliche Region Alarm- und Highlight für möglich verbergen von Bedrohungen und Feldzüge |
Bedrohung Bildprojektion | Fiktive, aber realistische Bilder der Bedrohung Elemente einfügen in Gepäck bei screening-Betrieb, zur Wartung der Wachsamkeit, sowie Ausbildung und Auswertung des Bild-Identifikation-Fähigkeit |
Bildarchiv | Bis zu 100.000 Bilder automatisch gespeichert werden aktivieren Übertragung auf USB-Datenträger, und umwandeln in JPG, BMP und andere allgemeine Formate |
Sonstige Funktionen | Zeit/Datum Anzeige, Zähler, User-Management, System/X-ray-on Timer einschalten Selbsttest, integrierte Diagnose Dual-Richtung scannen, Einrichtungen, System, System-log Standby-Modus und Stimulans Training, ANZEIGEN etc.. |
Netzwerk-Anwendungen | Mehrere remote-Anwendungen zur Verfügung basierend auf Ethernet-LAN und Windows Plattform, z. B. Bild zentralisierte Speicherung und identifizieren, überprüfen Sie Workstation und SPITZE usw. (Optional). |
Bilder-Prozess | 24-Bit-Real-Time Verarbeitung, 4colors Analyse von Bildern angezeigte markierte Datum und ID-NEIN, Anzahl die der Taschen |
Betrieb Temperatur/Luftfeuchtigkeit | 0℃-45℃/ 5%-95%(non-condensing) | |||||
Lagerung Temperatur/Luftfeuchtigkeit | -40℃bis 70℃/ 5%-95%(non-condensing) | |||||
Bedienung macht | 220VAC(±10%) 50±3Hz (Optional: 100VAC, 110, 120VAC, 200VAC) | |||||
UPS | 15 Minuten, 30 Minuten, 60mins Etc, optional | |||||
X-ray Gepäck Scanner GS10080Computer und andere
Monitor | Hohe Auflösung Farbe, LCD-Accord 17 Zoll |
Festplatte | SEAGATE 500G 3,5" |
CPU | G1610 2,6 G |
Lagerung | 2GB 1600MHz DDR3 Innodisk |
Hauptplatine | H61 SYM76993VGGA |
Gepäck RöntgenscannerGS10080Compliance | |
International | * ISO19001; ISO 14001; OHSMS18001; |
* CE | |
* USA FDA | |
* Maximal Röntgen Leckage von weniger als 5 μSv/h(0.5mR/h) gemessen 5 cm von jeder externen Oberfläche. (Europäische Norm - weniger als 1 μSv/h(0.1mR/h) bei 10 cm von jeder Außenfläche gemessen) | |
National (China) | * Gesundheit-Prüfbericht |
* Computer Software Copyright Zulassungsbescheinigung | |
* Software Produkt Zulassungsbescheinigung | |
* Strahlung Sicherheits-Zertifikat vom Ministerium für öffentliche Sicherheit | |
* Zertifizierung von Sicherheit und Polizei elektronische Produkte Quality Inspection Center | |
-Design der pantent Zertifizierung: Patent No.: 201020700245.2; Patent Nr.: | |
201020700245.8; Patent Nr.: 201020700256.0 | |
Beliebte label: Kleine Größe x-ray Gepäck Inspektion für & Polizeimuseum Maschineneinsatz, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel, kaufen, billig, niedriger Preis












