Fortschrittlicher High-Tech-Röntgen-Gepäckscanner
Produkt Höhepunkte
* Linux-Betriebssystem
* ARM-CPU
* Digitales Signal und Prozessor
* Kontinuierliche harte Arbeit über 10.000 Stunden
* Energiesparendes Design
* Hohe Penetration
* Zwei Betrachtungswinkel
| Stückgewicht (kg) | 850 |
|---|---|
| Einheitsgröße | 3638(L)*1295(W)*1916.5(H) |
| Arter verpackt in Holzpalette | |
| Bruttogewicht (kg) | 950 |
| Packungsgröße | #1:287*142*213cm |
| #2:113*89*142cm | |
| Tunnelgröße (mm) | 1010(L)*1003.5(W) |
| Fördergeschwindigkeit (m/s) | 0.2 |
| Förderhöhe (mm) | 334.5 |
| Maximale Förderlast (kg) | 200 |
| Röntgendosis pro Inspektion | Typischerweise 1,5 Gy/h, garantiert 2,0 Gy/h |
| Röntgenleckage | Typischerweise 1,0 Gy/h, garantiert 1,5 Gy/h |
| Penetration | Typischerweise 10 mm |
| Kabelauflösung | Typischer AWG36 |
| Penetrationsauflösung | Typischer AWG24, garantiert AWG24 |
| Räumliche Auflösung | Typischer Durchmesser: 2,0mm, Vertikal: Durchmesser: 2,{3}}mm; Garantierter Durchmesser: 2,5 mm, vertikal: Durchmesser 2,5 mm. 0mm |
| Energieverbrauch | max. 1KW |
| Lärm | <60dB |
| Filmsicherheit | Garantiert ASA/ISO1600-Film |
Beliebte label: Fortschrittlicher High-Tech-Röntgen-Gepäckscanner, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel, kaufen, günstig, niedriger Preis












